| 指标项目 | 内控指标 | ||||
| GR120 | GR200 | GR400 | GR800 | GR1250 | |
| 二氧化硅%含量 ≥ | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 |
| 氧化钙%含量 ≥ | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 |
| 三氧化二铁%含量 ≤ | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 |
| 氧化镁%含量 ≤ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 三氧化二铝%含量 ≤ | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 水份% ≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 白度% ≥ | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 |
| L/D | 22:1 | 18:1 | 15:1 | 12:1 | 10:1 |
| 325目残量 %≤ | 0.15 | 0.10 | 0.06 | 0.01 | 0.008 |
| PH值(10%悬浮液) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 烧失量% | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 |
首页
产品中心
新闻中心
联系我们