| 指标项目 | 产品规格 | |||||||
| GR-601 | GR-603 | GR-605 | GR-606 | GR-608 | GR-609 | GR-610 | ||
| 碳酸钙(CaCO3) % ≥ | 98 | 98 | 98 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | |
| 三氧化二铁 % ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 二氧化硅 % ≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 粒径 | D50μm | 13 | 6 | 4 | 3 | 2.5 | 1.5 | 1 |
| D97μm | 46 | 16 | 10 | 8 | 6 | 4.5 | 4 | |
| 325自残量% | 2 | 0.15 | 0.05 | 0.001 | ||||
| 白度% ≥ | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | |
首页
产品中心
新闻中心
联系我们